| Isolate | MIC (mg/L) | D68C AmpC & ESBL Detection set conclusion |
|---|
| E-test® | Vitek® |
|---|
| amox | amcl | pita | cfrx | cfxt | cftz | cftx | AmpC hyperproduction¥ |
|---|
| pBS-E12 | > = 256 | > = 32 | > = 128 | 8 | <=4 | <=1 | <=1 | No |
| EUR1 | 6 | <=2 | <=4 | 4 | <=4 | <=1 | <=1 | Yes |
| EUR1M1 | > = 256 | > = 32 | 8 | 32 | > = 64 | 4 | <=1 | Yes |
| EUR1M2 | > = 256 | > = 32 | 16 | 32 | > = 64 | 4 | <=1 | Yes |
| EUR1M3 | > = 256 | > = 32 | <=4 | 16 | 16 | <=1 | <=1 | Yes |
| EUR1M4 | > = 256 | > = 32 | 8 | 32 | 32 | <=1 | <=1 | Yes |
| EUR1M5 | > = 256 | > = 32 | 8 | > = 64 | > = 64 | 4 | 2 | Yes |
| EUR1M6 | 256 | > = 32 | <=4 | 16 | > = 64 | <=1 | <=1 | Yes |
| EUR1M7 | > = 256 | > = 32 | 8 | 32 | > = 64 | 4 | <=1 | Yes |
| EUR1M8 | > = 256 | > = 32 | <=4 | 16 | 16 | <=1 | <=1 | Yes |
| EUR1M9 | 256 | > = 32 | <=4 | 16 | 16 | <=1 | <=1 | Yes |
| EUR1M10 | 128 | > = 32 | <=4 | 16 | 32 | <=1 | <=1 | Yes |
| EUR1M11 | 128 | > = 32 | <=4 | 32 | 16 | <=0.25 | <=0.25 | Yes |
| EUR1M12 | > = 256 | > = 32 | 16 | 32 | 16 | 2 | 1 | Yes |
| EUR1M13 | > = 256 | > = 32 | 16 | 32 | 32 | 2 | 1 | Yes |
| EUR1M14 | > = 256 | > = 32 | 16 | 32 | 16 | 1 | <=0.25 | Yes |
| EUR1M15 | 196 | > = 32 | <=4 | 16 | 16 | 0.5 | <=0.25 | Yes |
| EUR1M16 | 196 | > = 32 | <=4 | 16 | 16 | 0.5 | <=0.25 | Yes |
| EUR1M17 | 256 | > = 32 | <=4 | 32 | 32 | 2 | 0.5 | Yes |
| EUR1M18 | > = 256 | > = 32 | 16 | 32 | 16 | 2 | 1 | Yes |
| EUR1M19 | > = 256 | > = 32 | 8 | 32 | 16 | 2 | <=0.25 | Yes |
| EUR1M20 | 64 | 16 | <=4 | 4 | <=4 | 0.5 | <=0.25 | Yes |
| EUR1M21 | > = 256 | > = 32 | 16 | 32 | 16 | 4 | 1 | Yes |
| EUR1M22 | 256 | > = 32 | 16 | 32 | 16 | 4 | 1 | Yes |
| EUR1S1 | > = 256 | > = 32 | <=4 | 16 | 32 | <=1 | <=1 | Yes |
| EUR1S2 | > = 256 | > = 32 | 8 | 32 | > = 64 | 2 | <=1 | Yes |
| EUR1E1 | > = 256 | > = 32 | <=4 | 16 | 32 | <=1 | <=1 | Yes |
| EUR2 | 1 | <=2 | <=4 | 2 | <=4 | <=1 | <=1 | No |
| EUR2M1 | > = 256 | > = 32 | 8 | 8 | <=4 | <=1 | <=1 | Yes |
- MICs were measured with ETEST® (bioMérieux, Marcy l’Etoile, France) (amoxicillin) or the VITEK 2® system (bioMérieux, Marcy l’Etoile, France). ¥Interpretation of D68C AmpC & ESBL Detection set according to manufacturers instruction. Zone diameters as measured in the D68C AmpC & ESBL Detection set are depicted in Supplementary table S3. amox: amoxicillin; amcl: amoxicillin-clavulanic acid; pita: piperacillin-tazobactam; cfrx: cefuroxime; cfxt: cefoxitin; cftz: ceftazidime; cftx: cefotaxime; mero: meropenem; imip: imipenem;M: amoxicillin-resistant mutant after exposure to remnants of the pBS-E12 and Sterillium®S: amoxicillin-resistant mutant after exposure to Sterillium® onlyE: amoxicillin-resistant mutant after exposure to E12 and Sterillium®