| Variable | Single screening group (N = 200) | Continuous screening group (N = 195) | P Value |
|---|
| Age, median (range) | 35.7(9–64) | 37.2(12–67) | 0.319 |
| Sex, N (%) | | | 0.530 |
| Male | 115(57.5) | 106(54.4) | |
| Female | 85(42.5) | 89(45.6) | |
| Underlying disease, N (%) | | | 0.208 |
| AML | 78(39.0) | 66(33.8) | |
| ALL | 62(31.0) | 66(33.8) | |
| MDS | 18(9.0) | 9(4.6) | |
| NHL/HL | 21(10.5) | 20(10.3) | |
| MM | 12(6.0) | 20(10.3) | |
| others | 9(4.5) | 14(7.2) | |
| Type of HSCT, N (%) | | | 0.697 |
| Allogeneic |
| MUD | 13(6.5) | 14(7.2) | |
| Haplo | 127(63.5) | 117(60.0) | |
| Sib | 37(18.5) | 34(17.4) | |
| Autologous | 23(11.5) | 30(15.4) | |
- Abbreviations: AML Acute myeloid leukemia, ALL Acute lymphatic leukemia, MDS Myelodysplastic syndrome, NHL Non-Hodgkin lymphoma, HL Hodgkin lymphoma, MM Multiple myeloma, MUD Matched-unrelated donor allogeneic HSCT, Haplo HLA-Haploidentical allogeneic HSCT, Sib HLA-sibling allogeneic HSCT