| Antibiotics | CRE resistance rate in stool samples | CRE resistance rate in blood cultures |
|---|
| Total (24) | K.pneumoniae (13, 54.2%) | E.coli (11, 45.8%) | Total (11) | k.pneumoniae (9, 81.8%) | E.coli (2, 18.2%) |
|---|
| Ceftazidime | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ceftriaxone | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cefepime | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Piperacillin/tazobactam | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fluoroquinolones | 95.8% | 100% | 90.9% | 100% | 100% | 100% |
| Gentamicin | 82.6% | 84.6% | 80.0% | 63.6% | 66.7% | 50.0% |
| Amikacin | 16.7% | 23.1% | 9.1% | 54.5% | 66.7% | 0 |
| Aztreonam | 79.2% | 92.3% | 63.6% | 100% | 100% | 100% |
| Meropenem | 100% | 100% | 100% | 83.3% | 100% | 50.0% |
| Imipenem | 91.6% | 92.3% | 90.9% | 100% | 100% | 100% |
| Ertapenem | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tigecycline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMZ co | 91.7% | 84.6% | 100% | 81.8% | 77.8% | 100% |
| Nitrofurantin | / | / | NR | 77.8% | 100% | 0 |
| Tobramycin | / | / | NR | 77.8% | 85.7% | 50.0% |
- Abbreviations: E.coli Escherichia coli, K.pneumoniae Klebsiella pneumoniae, SMZ co Compound Sulfamethoxazole